TY型活性碳吸附塔概述:
TY型活性碳吸附塔利用高性能活性碳吸附剂固体本身的表面作用力,将废气分子之吸附质吸引附着再吸附剂表面,能对苯、醇、酮、酯、汽油类等溶剂的废气吸附, 适用于大风量低浓度的废气治理,适用于电子、化工、轻工、橡胶、机械、船舶、汽车、石油等行业。
TY型活性碳吸附塔主要优点:
1.吸附;
2.运行成本低;
3.维护方便;
4.能够同时处理多种混合废气。
TY型活性碳吸附塔处理的废气三大类:
1.酸性废气和酸雾(例如:NO2、H2SO4、HCL、HF等)
2.碱性废气(例如:NH3等)
3.废气和臭味(例如:苯类、酚类、醇类、醚类、酊类)
TY型活性碳吸附塔的型号和技术参数:
型号 | 外形尺寸(L*B*H)(mm) | 尺寸(mm) | 出口尺寸(mm) | 排风量(m3/min) | 吸附单元(个) | 全压 |
TY-2700 | 1490*1000*850 | φ320 | φ320 | 1840-2760 | 2 | 1100 |
TY-4000 | 1490*1000*850 | φ360 | φ360 | 2760-4140 | 2 | 1300 |
TY-6200 | 1618*1000*1150 | φ400 | φ400 | 4140-6210 | 2 | 1600 |
TY-8000 | 1870*1500*1450 | φ630 | φ630 | 5520-8280 | 2 | 1250 |
TY-10000 | 1870*2000*1575 | φ630 | φ720 | 7360-11040 | 2 | 1600 |
TY-13000 | 1870*2000*1575 | φ630 | φ720 | 9200-13800 | 2 | 1700 |
TY-16000 | 1870*2500*2050 | φ800 | φ800 | 11040-16560 | 4 | 1600 |
TY-20000 | 1870*2500*2050 | φ800 | φ800 | 13800-20700 | 4 | 1350 |
企业动态
News
备案号:
Copyright ? 2017 - 2018 泰润环保 All Right Reserved.